렌탈가 | 견적문의 |
---|---|
할인판매가 | ( 0원 할인) |
할인금액 | 총 할인금액 원 (모바일할인금액 원) |
적립금 |
0(0%)
|
제휴적립금 | |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 무료 |
상품 추가설명 번역정보 |
배송 | |
---|---|
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
대형텐트 견적산출 기준표 | ||||||||
텐트 | 몽골 | 10mX10m | ||||||
AL.Hall | 삼각지붕 | 8m | 10m | 15m | 20m | 25m | ||
TFS | 곡선형 | 20m | 25m | 30m | 40m | |||
※ 길이는 5m 간격으로 무한한정 | ||||||||
올막 | 전체 | |||||||
그늘막 | 전면부 없는것 / 전면부 없는것 + 옆면 개방형 | |||||||
커튼형 | 옆면 막이 커텐식으로 좌우로 열 수 있게 되어있는 것 | |||||||
슬라이딩도어 | 차량 진입용으로 별도 시공하며, 조립식 판넬로 시공(시공비 별도) | |||||||
이동통로 | 텐트와 텐트를 연결하는 통로로, 몽골텐트로 설치하거나 별도의 목공작업 진행 | |||||||
(별도 목공작업 시 텐트와 연결하는 것은 반드시 텐트팀에서 방수작업 진행해야함) | ||||||||
견적사항 | ||||||||
텐트 | 평당 | |||||||
양개문 | 강화도어/창문형 | |||||||
(앞뒤 2개는 기본 포함사항이며, 추가 시 별도 청구됨) | ||||||||
단문 | 방화문 | |||||||
판넬문 | ||||||||
환풍기 | 천정형(실리코펜) | |||||||
벽면형 | ||||||||
바닥 | 유로폼 | (평당) | ||||||
파이텍스 | 평당 | |||||||
H빔 | m당 연장길이) | |||||||
※ 현장 상황에 따라 견적금액은 변동될 수 있음(잔디밭? 흙바닥? 콘크리트? 아스팔트? 말뚝 박을 수 있는지?) | ||||||||
※ 성수기(9월 ~ 11월초)에는 반드시 사전에 물량 가능한지 확인 후 견적 | ||||||||
대형천막은 설치장소를 답사를 기본으로 합니다 | ||||||||
일정맞춰서 사전연락주세요 |
상품명 | TFS텐트 올텐트 |
---|---|
렌탈가 | 견적문의 |